Federal Aviation Administration Accepted Courses | |
---|---|
Aircraft Training | |
AGUSTAWESTLAND 139 Avionics | View Details |
AGUSTAWESTLAND 139 Electrical Interface | View Details |
AGUSTAWESTLAND 139 General Familiarization | View Details |
AGUSTAWESTLAND 139 Initial | View Details |
AGUSTAWESTLAND 139 Line Maintenance | View Details |
AGUSTAWESTLAND 139 Refresher | View Details |
Beech 400/400A/400XP to Nextant 400XT/XTi Differences | View Details |
Beech1900B Electrical Interface | View Details |
Beech1900B General Familiarization | View Details |
Beech1900B Initial | View Details |
Beech1900B Line Maintenance | View Details |
Beech1900B Refresher | View Details |
Beechcraft Premier 1/1A Electrical Interface | View Details |
Beechcraft Premier 1/1A General Familiarization | View Details |
Beechcraft Premier 1/1A Initial | View Details |
Beechcraft Premier 1/1A Line Maintenance | View Details |
Beechcraft Premier 1/1A Refresher | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP Avionics | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP Electrical Interface | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP Engine-Run | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP General Familiarization | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP Initial | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP Line Maintenance | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP Refresher | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP/Nextant 400 XT/XTi Electrical Interface | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP/Nextant 400 XT/XTi General Familiarization | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP/Nextant 400 XT/XTi Initial | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP/Nextant 400 XT/XTi Line Maintenance | View Details |
Beechjet 400/400A/400XP/Nextant 400 XT/XTi Refresher | View Details |
CASA 235 Avionics | View Details |
CASA 235 Electrical Interface | View Details |
CASA 235 General Familiarization | View Details |
CASA 235 Initial | View Details |
CASA 235 Line Maintenance | View Details |
CASA 235 Refresher | View Details |
Cessna 208 Caravan Maintenance Initial (IA Pending) | View Details |
Challenger 300/350 Avionics | View Details |
Challenger 300/350 Electrical Interface | View Details |
Challenger 300/350 Engine-Run | View Details |
Challenger 300/350 General Familiarization | View Details |
Challenger 300/350 Initial | View Details |
Challenger 300/350 Line Maintenance | View Details |
Challenger 300/350 Refresher | View Details |
Challenger 600 Electrical Interface | View Details |
Challenger 600 Engine-Run | View Details |
Challenger 600 General Familiarization | View Details |
Challenger 600 Initial | View Details |
Challenger 600 Line Maintenance | View Details |
Challenger 600 Refresher | View Details |
Challenger 601 to 604/605 Differences | View Details |
Challenger 601-1A/3A/3R Avionics | View Details |
Challenger 601-1A/3A/3R Electrical Interface | View Details |
Challenger 601-1A/3A/3R Engine-Run | View Details |
Challenger 601-1A/3A/3R General Familiarization | View Details |
Challenger 601-1A/3A/3R Initial | View Details |
Challenger 601-1A/3A/3R Line Maintenance | View Details |
Challenger 601-1A/3A/3R Refresher | View Details |
Challenger 604 Pro Line 4 Avionics | View Details |
Challenger 604/605/650 Electrical Interface | View Details |
Challenger 604/605/650 General Familiarization | View Details |
Challenger 604/605/650 Initial | View Details |
Challenger 604/605/650 Line Maintenance | View Details |
Challenger 604/605/650 Refresher | View Details |
Challenger 605/650 Pro Line 21 Avionics | View Details |
Citation 500/501/550/551 Electrical Interface | View Details |
Citation 500/501/550/551 General Familiarization | View Details |
Citation 500/501/550/551 Initial | View Details |
Citation 500/501/550/551 Line Maintenance | View Details |
Citation 500/501/550/551 Refresher | View Details |
Citation 525/525A/525B Electrical Interface | View Details |
Citation 525/525A/525B General Familiarization | View Details |
Citation 525/525A/525B Initial | View Details |
Citation 525/525A/525B Line Maintenance | View Details |
Citation 525/525A/525B Refresher | View Details |
Citation 525C Avionics | View Details |
Citation 525C Electrical Interface | View Details |
Citation 525C General Familiarization | View Details |
Citation 525C Initial | View Details |
Citation 525C Line Maintenance | View Details |
Citation 525C Refresher | View Details |
Citation 550 Bravo Electrical Interface | View Details |
Citation 550 Bravo General Familiarization | View Details |
Citation 550 Bravo Line Maintenance | View Details |
Citation 550 Bravo Refresher | View Details |
Citation 560 - Ultra Avionics | View Details |
Citation 560 - V/Ultra/Encore Electrical Interface | View Details |
Citation 560 - V/Ultra/Encore General Familiarization | View Details |
Citation 560 - V/Ultra/Encore Initial | View Details |
Citation 560 - V/Ultra/Encore Line Maintenance | View Details |
Citation 560 - V/Ultra/Encore Refresher | View Details |
Citation 560 XL/XLS/XLS+ Electrical Interface | View Details |
Citation 560 XL/XLS/XLS+ General Familiarization | View Details |
Citation 560 XL/XLS/XLS+ Initial | View Details |
Citation 560 XL/XLS/XLS+ Line Maintenance | View Details |
Citation 560 XL/XLS/XLS+ Refresher | View Details |
Citation 650 Electrical Interface | View Details |
Citation 650 General Familiarization | View Details |
Citation 650 Initial | View Details |
Citation 650 Line Maintenance | View Details |
Citation 650 Refresher | View Details |
Citation 680 Electrical Interface | View Details |
Citation 680 General Familiarization | View Details |
Citation 680 Initial | View Details |
Citation 680 Line Maintenance | View Details |
Citation 680 Refresher | View Details |
Citation 680+ Electrical Interface | View Details |
Citation 680+ Garmin 5000 Interface | View Details |
Citation 680+ General Familiarization | View Details |
Citation 680+ Initial | View Details |
Citation 680+ Line Maintenance | View Details |
Citation 680+ Refresher | View Details |
Citation 680A Garmin 5000 Interface | View Details |
Citation 700 Line Maintenance (IA Pending) | View Details |
Citation 750X+ Electrical Interface | View Details |
Citation 750X+ General Familiarization | View Details |
Citation 750X+ Initial | View Details |
Citation 750X+ Line Maintenance | View Details |
Citation 750X+ Refresher | View Details |
Falcon 10/100 Electrical Interface | View Details |
Falcon 10/100 Engine-Run | View Details |
Falcon 10/100 General Familiarization | View Details |
Falcon 10/100 Initial | View Details |
Falcon 10/100 Line Maintenance | View Details |
Falcon 10/100 Refresher | View Details |
Falcon 20 Electrical Interface | View Details |
Falcon 20 General Familiarization | View Details |
Falcon 20 Initial | View Details |
Falcon 20 Line Maintenance | View Details |
Falcon 20 Refresher | View Details |
Falcon 20-5 Avionics | View Details |
Falcon 20-5 Electrical Interface | View Details |
Falcon 20-5 General Familiarization | View Details |
Falcon 20-5 Initial | View Details |
Falcon 20-5 Line Maintenance | View Details |
Falcon 20-5 Refresher | View Details |
Falcon 200 Electrical Interface | View Details |
Falcon 200 General Familiarization | View Details |
Falcon 200 Initial | View Details |
Falcon 200 Line Maintenance | View Details |
Falcon 200 Refresher | View Details |
Falcon 2000 Avionics | View Details |
Falcon 2000 Electrical Interface | View Details |
Falcon 2000 General Familiarization | View Details |
Falcon 2000 Initial | View Details |
Falcon 2000 Line Maintenance | View Details |
Falcon 2000 Refresher | View Details |
Falcon 2000 to Falcon 2000 EX EASy/DX/LX/S Differences | View Details |
Falcon 2000 to Falcon 2000EX Differences (IA Pending) | View Details |
Falcon 2000EX Avionics (IA Pending) | View Details |
Falcon 2000EX EASy/DX/LX/S Electrical Interface | View Details |
Falcon 2000EX EASy/DX/LX/S General Familiarization | View Details |
Falcon 2000EX EASy/DX/LX/S Initial | View Details |
Falcon 2000EX EASy/DX/LX/S Line Maintenance | View Details |
Falcon 2000EX EASy/DX/LX/S Refresher | View Details |
Falcon 2000EX Electrical Interface (IA Pending) | View Details |
Falcon 2000EX General Familiarization (IA Pending) | View Details |
Falcon 2000EX Initial (IA Pending) | View Details |
Falcon 2000EX Line Maintenance (IA Pending) | View Details |
Falcon 2000EX Refresher (IA Pending) | View Details |
Falcon 50 Electrical Interface | View Details |
Falcon 50 General Familiarization | View Details |
Falcon 50 Initial | View Details |
Falcon 50 Line Maintenance | View Details |
Falcon 50 Refresher | View Details |
Falcon 50EX Electrical Interface | View Details |
Falcon 50EX General Familiarization | View Details |
Falcon 50EX Initial | View Details |
Falcon 50EX Line Maintenance | View Details |
Falcon 50EX Refresher | View Details |
Falcon 900/900B Electrical Interface | View Details |
Falcon 900/900B General Familiarization | View Details |
Falcon 900/900B Initial | View Details |
Falcon 900/900B Line Maintenance | View Details |
Falcon 900/900B Refresher | View Details |
Falcon 900C Electrical Interface | View Details |
Falcon 900C General Familiarization | View Details |
Falcon 900C Initial | View Details |
Falcon 900C Line Maintenance | View Details |
Falcon 900C Refresher | View Details |
Falcon 900EX EASy Avionics | View Details |
Falcon 900EX EASy Electrical Interface | View Details |
Falcon 900EX EASy General Familiarization | View Details |
Falcon 900EX EASy Initial | View Details |
Falcon 900EX EASy Line Maintenance | View Details |
Falcon 900EX EASy Refresher | View Details |
Falcon 900EX Electrical Interface | View Details |
Falcon 900EX General Familiarization | View Details |
Falcon 900EX Initial | View Details |
Falcon 900EX Line Maintenance | View Details |
Falcon 900EX Refresher | View Details |
Global 5000 GVFD/6000 Avionics | View Details |
Global 5000 GVFD/6000 Differences | View Details |
Global 5000 GVFD/6000 Electrical Interface | View Details |
Global 5000 GVFD/6000 General Familiarization | View Details |
Global 5000 GVFD/6000 Initial | View Details |
Global 5000 GVFD/6000 Line Maintenance | View Details |
Global 5000 GVFD/6000 Refresher | View Details |
Global Express/Global 5000/6000 Engine-Run | View Details |
Global Express/XRS/Global 5000 Electrical Interface | View Details |
Global Express/XRS/Global 5000 General Familiarization | View Details |
Global Express/XRS/Global 5000 Initial | View Details |
Global Express/XRS/Global 5000 Line Maintenance | View Details |
Global Express/XRS/Global 5000 Refresher | View Details |
Gulfstream G280 Electrical interface (IA Pending) | View Details |
Gulfstream G280 General Familiarization (IA Pending) | View Details |
Gulfstream G280 Initial (IA Pending) | View Details |
Gulfstream G280 Line Maintenance (IA Pending) | View Details |
Gulfstream G280 Refresher (IA Pending) | View Details |
Gulfstream G450 Electrical Interface | View Details |
Gulfstream G450 General Familiarization | View Details |
Gulfstream G450 Initial | View Details |
Gulfstream G450 Line Maintenance | View Details |
Gulfstream G450 Refresher | View Details |
Gulfstream G550 Avionics | View Details |
Gulfstream G550 Electrical Interface | View Details |
Gulfstream G550 General Familiarization | View Details |
Gulfstream G550 Initial | View Details |
Gulfstream G550 Line Maintenance | View Details |
Gulfstream G550 Refresher | View Details |
Gulfstream G550 to G450 Differences | View Details |
Gulfstream G550 to GV/G450 Differences | View Details |
Gulfstream G650 Avionics | View Details |
Gulfstream G650 Electrical Interface | View Details |
Gulfstream G650 General Familiarization | View Details |
Gulfstream G650 Initial | View Details |
Gulfstream G650 Line Maintenance | View Details |
Gulfstream G650 Refresher | View Details |
Gulfstream GIV Avionics | View Details |
Gulfstream GIV Electrical Interface | View Details |
Gulfstream GIV General Familiarization | View Details |
Gulfstream GIV Initial | View Details |
Gulfstream GIV Line Maintenance | View Details |
Gulfstream GIV Refresher | View Details |
Gulfstream GIV/GIV-X Engine-Run | View Details |
Gulfstream GV Avionics | View Details |
Gulfstream GV Electrical Interface | View Details |
Gulfstream GV General Familiarization | View Details |
Gulfstream GV Initial | View Details |
Gulfstream GV Line Maintenance | View Details |
Gulfstream GV Refresher | View Details |
Gulfstream GV to G550 Differences | View Details |
Gulfstream GV/G550 Engine-Run | View Details |
Gulfstream II/III Electrical Interface | View Details |
Gulfstream II/III Engine-Run | View Details |
Gulfstream II/III General Familiarization | View Details |
Gulfstream II/III Initial | View Details |
Gulfstream II/III Line Maintenance | View Details |
Gulfstream II/III Refresher | View Details |
Hawker 4000 Electrical Interface | View Details |
Hawker 4000 General Familiarization | View Details |
Hawker 4000 Initial | View Details |
Hawker 4000 Line Maintenance | View Details |
Hawker 4000 Refresher | View Details |
Hawker 700/800 Electrical Interface | View Details |
Hawker 700/800 Engine-Run | View Details |
Hawker 700/800 General Familiarization | View Details |
Hawker 700/800 Initial | View Details |
Hawker 700/800 Line Maintenance | View Details |
Hawker 700/800 Refresher | View Details |
Hawker 750/800XP/850XP/900XP Avionics | View Details |
Hawker 750/800XP/850XP/900XP Electrical Interface | View Details |
Hawker 750/800XP/850XP/900XP Engine-Run | View Details |
Hawker 750/800XP/850XP/900XP General Familiarization | View Details |
Hawker 750/800XP/850XP/900XP Initial | View Details |
Hawker 750/800XP/850XP/900XP Line Maintenance | View Details |
Hawker 750/800XP/850XP/900XP Refresher | View Details |
King Air 200 Electrical Interface | View Details |
King Air 200 General Familiarization | View Details |
King Air 200 Initial | View Details |
King Air 200 Line Maintenance | View Details |
King Air 200 Refresher | View Details |
King Air 200/B200 Engine Rigging | View Details |
King Air 300 to 200 differences | View Details |
King Air 300/350 Electrical Interface | View Details |
King Air 300/350 General Familiarization | View Details |
King Air 300/350 Initial | View Details |
King Air 300/350 Line Maintenance | View Details |
King Air 300/350 Refresher | View Details |
King Air 300/350 Series Avionics | View Details |
King Air 300/B300 Engine Rigging | View Details |
King Air 90 Electrical Interface | View Details |
King Air 90 General Familiarization | View Details |
King Air 90 Initial | View Details |
King Air 90 Line Maintenance | View Details |
King Air 90 Refresher | View Details |
King Air 90/200/300/350 Initial | View Details |
King Air Environmental Systems 200/300 Series | View Details |
LearJet 31 Electrical Interface | View Details |
LearJet 31 General Familiarization | View Details |
LearJet 31 Initial | View Details |
LearJet 31 Line Maintenance | View Details |
LearJet 31 Refresher | View Details |
LearJet 35/36 Electrical Interface | View Details |
LearJet 35/36 General Familiarization | View Details |
LearJet 35/36 Initial | View Details |
LearJet 35/36 Line Maintenance | View Details |
LearJet 35/36 Refresher | View Details |
LearJet 40/45 - 40XR/45XR Electrical Interface | View Details |
LearJet 40/45 - 40XR/45XR Engine-Run | View Details |
LearJet 40/45 - 40XR/45XR General Familiarization | View Details |
LearJet 40/45 - 40XR/45XR Initial | View Details |
LearJet 40/45 - 40XR/45XR Line Maintenance | View Details |
LearJet 40/45 - 40XR/45XR Refresher | View Details |
LearJet 60/60XR Avionics | View Details |
LearJet 60/60XR Electrical Interface | View Details |
LearJet 60/60XR General Familiarization | View Details |
LearJet 60/60XR Initial | View Details |
LearJet 60/60XR Line Maintenance | View Details |
LearJet 60/60XR Refresher | View Details |
LearJet 70/75 Initial | View Details |
LearJet 70/75 Line Maintenance | View Details |
Legacy 450/500 Avionics | View Details |
Legacy 450/500 Electrical Interface | View Details |
Legacy 450/500 General Familiarization | View Details |
Legacy 450/500 Initial | View Details |
Legacy 450/500 Line Maintenance | View Details |
Legacy 450/500 Refresher | View Details |
Legacy 600/650 Electrical Interface | View Details |
Legacy 600/650 General Familiarization | View Details |
Legacy 600/650 Initial | View Details |
Legacy 600/650 Line Maintenance | View Details |
Legacy 600/650 Refresher | View Details |
Phenom 100 Avionics (IA Pending) | View Details |
Phenom 100 Electrical Interface (IA Pending) | View Details |
Phenom 100 General Familiarization (IA Pending) | View Details |
Phenom 100 Initial (IA Pending) | View Details |
Phenom 100 Line Maintenance (IA Pending) | View Details |
Phenom 100 Refresher (IA Pending) | View Details |
Phenom 300 Electrical Interface | View Details |
Phenom 300 Garmin 3000 Interface | View Details |
Phenom 300 General Familiarization | View Details |
Phenom 300 Initial | View Details |
Phenom 300 Line Maintenance | View Details |
Phenom 300 Refresher | View Details |
Systems and Troubleshooting | |
APS 500 Auxiliary Power Unit - T20 | View Details |
APS 500 Auxiliary Power Unit - T39/T40 | View Details |
Essentials of Troubleshooting | View Details |
Avionics | |
ADS-B for NextGen | View Details |
Essential Avionics (Part 1) | View Details |
Essential Avionics (Part 2) | View Details |
FAR 91.411/91.413 (RVSM) In Depth | View Details |
FAR 91.411/91.413 (RVSM) Initial | View Details |
FAR 91.411/91.413 (RVSM) Refresher | View Details |
Practical Aircraft Wiring | View Details |
Professional Development | |
Aviation Interpersonal Management (AIM) | View Details |
Aviation Interpersonal Management (AIM) 2.0 | View Details |
Aviation Maintenance Resource Management (MRM) | View Details |
Aviation Maintenance Resource Management (MRM) Refresher | View Details |
Effective Writing and Communications | View Details |
Project Management | View Details |
Safety Programs | |
Aircraft Corrosion Theory, Identification and Treatment (IA Pending) | View Details |
Aviation Safety Management Systems (SMS) | View Details |
Human Factors | View Details |
Human Factors Refresher | View Details |
Title 14 Code of Federal Regulations | View Details |